- Membrana resistente a picchi di 130°
- Pressione di precarica 2,5 bar
Contattaci per richiedere
informazione sui nostri prodotti
SOLARVAREM CE -10 +130 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
R8005241S4000000 | 5* | 8 | 3/4” | 160x325 | 0.010 | 210 |
R8008241S4000000 | 8 | 8 | 3/4” | 200x330 | 0.015 | 144 |
R8012241S4000000 | 12 | 8 | 3/4” | 270x310 | 0.024 | 84 |
R8018241S4000000 | 18 | 8 | 3/4” | 270x415 | 0.034 | 56 |
R8025241S4000000 | 25 | 8 | 3/4” | 290x460 | 0.041 | 63 |
R8040241S4000000 | 40 | 8 | 3/4” | 320x580 | 0.066 | 36 |
Flangia in acciaio inox aggraffata
Membrana fissa
Colore rosso
* Certificazione CE non applicabile
SOLARVAREM CE -10 +130 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
R8005243S4000000 | 5* | 8 | 3/4” | 160x325 | 0.010 | 210 |
R8008243S4000000 | 8 | 8 | 3/4” | 200x330 | 0.015 | 144 |
R8012243S4000000 | 12 | 8 | 3/4” | 270x310 | 0.024 | 84 |
R8018243S4000000 | 18 | 8 | 3/4” | 270x415 | 0.034 | 56 |
R8025243S4000000 | 25 | 8 | 3/4” | 290x460 | 0.041 | 63 |
R8040243S4000000 | 40 | 8 | 3/4” | 320x580 | 0.066 | 36 |
Flangia in acciaio inox aggraffata
Membrana fissa
Colore bianco
* Certificazione CE non applicabile
SOLARVAREM CE -10 +130 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
R8005281S4000000 | 5* | 10 | 3/4” | 160x325 | 0.010 | 210 |
R8008281S4000000 | 8 | 10 | 3/4” | 200x330 | 0.015 | 144 |
R8012281S4000000 | 12 | 10 | 3/4” | 270x310 | 0.024 | 84 |
R8018281S4000000 | 18 | 10 | 3/4” | 270x415 | 0.034 | 56 |
R8025281S4000000 | 25 | 10 | 3/4” | 290x460 | 0.041 | 63 |
R8040281S4000000 | 40 | 10 | 3/4” | 320x580 | 0.066 | 36 |
R8040281S400P000 | 40 | 10 | 3/4” | 320x525 | 0.064 | 42 |
R8050281S4000000 | 50 | 10 | 3/4” | 380x620 | 0.104 | 25 |
R8060281S4000000 | 60 | 10 | 3/4” | 380x670 | 0.116 | 25 |
R8080281S4000000 | 80 | 10 | 3/4” | 450x650 | 0.135 | 20 |
R8100381S4000000 | 100 | 10 | 1” | 450x730 | 0.173 | 15 |
R8150481S4000000 | 150 | 10 | 1”½ | 554x810 | 0.265 | 8 |
R8200481S4000000 | 200 | 10 | 1”½ | 554x988 | 0.324 | 8 |
R8300481S4000000 | 300 | 10 | 1”½ | 624x1160 | 0.481 | 6 |
R8500481S4000000 | 500 | 10 | 1”½ | 790x1250 | 1.126 | 1 |
Flangia in acciaio inox avvitata
Membrana sostituibile
Colore rosso
* Certificazione CE non applicabile
SOLARVAREM CE for oil -10 +60 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
R8005241S4019000 | 5* | 8 | 3/4” | 160x325 | 0.020 | 210 |
R8008241S4019000 | 8 | 8 | 3/4” | 200x330 | 0.031 | 144 |
R8012241S4019000 | 12 | 8 | 3/4” | 270x310 | 0.024 | 84 |
R8018241S4019000 | 18 | 8 | 3/4” | 270x415 | 0.034 | 56 |
R8025241S4019000 | 25 | 8 | 3/4” | 290x460 | 0.041 | 63 |
Membrana fissa
Adatto a oli minerali
Temperatura massima 60 °C
Flangia inox
Precarica 2,5 bar
* Certificazione CE non applicabile
SOLAR PRE-TANK
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
RX 012 | 12 | 10 | 3/4” | 270x320 | 0.032 | 84 |
RX 018 | 18 | 10 | 3/4” | 270x450 | 0.042 | 56 |
Serbatoio di accumulo a doppio raccordo (MF) per abbassare la temperatura del liquido all’interno dell’impianto solare termico
Ricambi
Capacità Vaso l | Codice Membrana | Codice Controflangia | Controflangia Piatta | Disco Controflangia Inox | Codice Valvola |
---|---|---|---|---|---|
SOLARVAREM CE | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
5 | MB008S6S00000000 | SPCFL512S4200000 | - | - | ACVALH27PR000000 |
8 | MB008S6S00000000 | SPCFL512S4200000 | - | - | ACVALH27PR000000 |
12 | MB019S6S00000000 | SPCFL512S4200000 | - | - | ACVALH27PR000000 |
19 | MB019S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH27PR000000 |
25 | MB019S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH27PR000000 |
40 | MB040S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH21PR000000 |
50 | MB060S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH21PR000000 |
60 | MB060S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH21PR000000 |
80 | MB080S6S00000000 | SPCFL191S42000000 | - | - | ACVALH21PR000000 |
100 | MB080S6S00000000 | SPCFL191S43000000 | - | - | ACVAL200PR000000 |
150 | MB150S6S00000000 | SPCFL230S44000000 | - | - | ACVAL200PR000000 |
200 | MB200S6S00000000 | SPCFL230S44000000 | - | - | ACVAL200PR000000 |
300 | MB300S6S00000000 | SPCFL230S44000000 | - | - | ACVAL200PR000000 |
500 | MB500S6S00000000 | - | SPDIS575VE000000 | SPCFL575S44000000 | ACVAL200PR000000 |