PLATEVAREM, scambiatore di calore a piastre per ogni riscaldamento o raffreddamento istantaneo di un fluido con fluido vettore separato.
Applicazioni degli scambiatori di calore:
- Riscaldamento e ACS
- Teleriscaldamento
- Riscaldamento piscine
- Refrigerazione
Gli scambiatori termici PLATEVAREM sono costituiti da piastre corrugate separate da guarnizioni e strette tra due telai.
Contattaci per richiedere
informazione sui nostri prodotti
PLATEVAREM SMALL T1
Componente | Numero piastre nr. | Codice Standard 10 bar |
---|---|---|
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 7 | T10070A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 9 | T10090A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 11 | T10110A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 13 | T10130A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 15 | T10150A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 17 | T10170A111000000 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 25 | T10250A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 27 | T10270A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 29 | T10290A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 31 | T10310A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 33 | T10330A111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 35 | T10350A111000000 |
Telaio | - | T10000A100000000 |
Piastra con guarnizioni | - | T1001XX100000000 |
Guarnizioni | - | G1000XX100000000 |
Raccordo inox
Piastre min. 7 – max. 35
PLATEVAREM MEDIUM T2
Componente | Numero piastre nr. | Codice Standard 10 bar | Codice Standard 16 bar |
---|---|---|---|
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 9 | T20093A111000000 | T20093B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 11 | T20113A111000000 | T20113B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 13 | T20133A111000000 | T20133B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 15 | T20153A111000000 | T20153B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 17 | T20173A111000000 | T20173B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 19 | T20193A111000000 | T20193B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 21 | T20213A111000000 | T20213B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 23 | T20233A111000000 | T20233B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 25 | T20253A111000000 | T20253B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 27 | T20273A111000000 | T20273B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 29 | T20293A111000000 | T20293B111000000 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 49 | T20493A111000000 | T20493B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 51 | T20513A111000000 | T20513B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 53 | T20533A111000000 | T20533B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 55 | T20553A111000000 | T20553B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 57 | T20573A111000000 | T20573B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 59 | T20593A111000000 | T20593B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 61 | T20613A111000000 | T20613B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 63 | T20633A111000000 | T20633B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 65 | T20653A111000000 | T20653B111000000 |
Telaio | - | T20003A100000000 | T20003B100000000 |
Piastra con guarnizioni | - | T2001XX100000000 | T2001XX100000000 |
Guarnizioni | - | G2000XX100000000 | G2000XX100000000 |
Scambiatore di calore a piastre ispezionabile PLATEVAREM MEDIUM T2 con raccordo inox, min. 9 – max. 65
PLATEVAREM SLIM TS
Componente | Numero piastre nr. | Codice Standard 10 bar | Codice Standard 16 bar |
---|---|---|---|
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 9 | TS0093A111000000 | TS0093B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 11 | TS0113A111000000 | TS0113B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 13 | TS0133A111000000 | TS0133B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 15 | TS0153A111000000 | TS0153B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 17 | TS0173A111000000 | TS0173B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 19 | TS0193A111000000 | TS0193B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 21 | TS0213A111000000 | TS0213B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 23 | TS0233A111000000 | TS0233B111000000 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 53 | TS0533A111000000 | TS0533B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 55 | TS0553A111000000 | TS0553B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 57 | TS0573A111000000 | TS0573B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 59 | TS0593A111000000 | TS0593B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 61 | TS0613A111000000 | TS0613B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 63 | TS0633A111000000 | TS0633B111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 65 | TS0653A111000000 | TS0653B111000000 |
Telaio | - | TS0003A100000000 | TS0003B100000000 |
Piastra con guarnizioni | - | TS001XX100000000 | TS001XX100000000 |
Guarnizioni | - | GS000XX100000000 | GS000XX100000000 |
Raccordo inox
Piastre min. 9 – max. 65
PLATEVAREM LARGE T3
Componente | Numero piastre nr. | Codice Standard 10 bar | Codice Standard 16 bar |
---|---|---|---|
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 9 | T3009HA111000000 | T3009HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 11 | T3011HA111000000 | T3011HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 13 | T3013HA111000000 | T3013HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 15 | T3015HA111000000 | T3015HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 17 | T3017HA111000000 | T3017HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 19 | T3019HA111000000 | T3019HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 21 | T3021HA111000000 | T3021HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 23 | T3023HA111000000 | T3023HB111000000 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 89 | T3089HA111000000 | T3089HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 91 | T3091HA111000000 | T3091HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 93 | T3093HA111000000 | T3093HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 95 | T3095HA111000000 | T3095HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 97 | T3097HA111000000 | T3097HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 99 | T3099HA111000000 | T3099HB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 101 | T3101HA111000000 | T3101HB111000000 |
Telaio | - | T3000HA100000000 | T3000HB100000000 |
Piastra con guarnizioni | - | T3001XX100000000 | T3001XX100000000 |
Guarnizioni | - | G3000XX100000000 | G3000XX100000000 |
Scambiatore di calore a piastre ispezionabile PLATEVAREM LARGE T3 con raccordo inox piastre min. 9 – max. 101
PLATEVAREM EXTRALARGE T4
Componente | Numero piastre nr. | Codice Standard 16 bar |
---|---|---|
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 25 | T4025LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 27 | T4027LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 29 | T4029LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 31 | T4031LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 33 | T4033LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 35 | T4035LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 37 | T4037LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 39 | T4039LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 41 | T4041LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 43 | T4043LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 45 | T4045LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 47 | T4047LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 49 | T4049LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 51 | T4051LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 53 | T4053LB111000000 |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 115 | T4115LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 117 | T4117LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 119 | T4119LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 121 | T4121LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 123 | T4123LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 125 | T4125LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 127 | T4127LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 129 | T4129LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 131 | T4131LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 133 | T4133LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 135 | T4135LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 137 | T4137LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 139 | T4139LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 141 | T4141LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 143 | T4143LB111000000 |
Piastre in acciaio inox AISI 316 | 145 | T4145LB111000000 |
Telaio | - | T4000LB100000000 |
Piastra con guarnizioni | - | T4001XX100000000 |
Guarnizioni | - | G4000XX100000000 |
Scambiatore di calore a piastre ispezionabile PLATEVAREM LARGE T4 min. 15 – max. 145
Piastre
Caratteristiche Tecniche | um | T1 - SMALL 10 bar | T2 - MEDIUM 10 bar | T2 - MEDIUM 16 bar | TS - SLIM 10 bar | TS - SLIM 16 bar | T3 - LARGE 10 bar | T3 - LARGE 16 bar | T4 - EXTRALARGE 16 bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piastre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Dimensioni | |||||||||
L | mm | 80 - 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 490 |
H | mm | 208 | 475 | 475 | 767 | 767 | 750 | 750 | 1040 |
S | mm | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
C | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 145 | 145 | 230 |
D | mm | 178 | 370 | 370 | 655 | 655 | 605 | 605 | 730 |
A (x piastra nr) | mm | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2.9 |
Piastre | |||||||||
Superficie | cm2 | 110 | 340 | 340 | 630 | 630 | 1300 | 1300 | 2200 |
Spessore | mm | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Tiranti | |||||||||
Diametro | mm | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 |
Lunghezza Massima | mm | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Guide | |||||||||
Diametro | mm | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 35 |
Lunghezza Massima | mm | 170 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Raccordi | |||||||||
Diametro | M/F | 1/2 F | 1' 1/4 M | 1' 1/4 M | 1' 1/4 M | 1' 1/4 M | 2 M | 2 M | 4 M |
Lunghezza | mm | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 |
Peso | |||||||||
AISI 316 Piastra | g | 85 | 260 | 260 | 415 | 415 | 415 | 745 | 1300 |
Telaio | kg | 3.5 | 22 | 27 | 32 | 42 | 103 | 124 | 250 |
Test Pressione | bar | 15 | 15 | 24 | 15 | 24 | 15 | 24 | 24 |
Temperatura massima di lavoro | |||||||||
Con guarnizione EPDM | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MATERIALI
Piastre: acciaio inox AISI 316
Guarnizioni: EPDM (NBR su richiesta)
Telaio: acciaio verniciato
Tiranti: acciaio zincato
Raccordi: SMALL acciaio al carbonio verniciato, MEDIUM, SLIM, LARGE, EXTRALARGE acciaio inox AISI 304
Ricambi
Modello Scambiatore | Codice Piastra con Guarnizione | Descrizione Piastra |
---|---|---|
PLATEVAREM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
T1 - SMALL | T1 MAI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SMALL iniziale (A) |
T1 - SMALL | T1 MBI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SMALL sinistra (B) |
T1 - SMALL | T1 MCI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SMALL destra (C) |
T1 - SMALL | T1 MDI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SMALL finale (D) |
T2 - MEDIUM | T2 MAI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM iniziale (A) |
T2 - MEDIUM | T2 MBI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM sinistra (B) |
T2 - MEDIUM | T2 MCI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM destra (C) |
T2 - MEDIUM | T2 MDI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM MEDIUM finale (D) |
TS - SLIM | TS MAI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SLIM iniziale (A) |
TS - SLIM | TS MBI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SLIM sinistra (B) |
TS - SLIM | TS MCI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SLIM destra (C) |
TS - SLIM | TS MDI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM SLIM finale (D) |
T3 - LARGE | T3 MAI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM LARGE iniziale (A) |
T3 - LARGE | T3 MBI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM LARGE sinistra (B) |
T3 - LARGE | T3 MCI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM LARGE destra (C) |
T3 - LARGE | T3 MDI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM LARGE finale (D) |
T4 - EXTRALARGE | T4 MAI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM EXTRALARGE iniziale (A) |
T4 - EXTRALARGE | T4 MBI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM EXTRALARGE sinistra (B) |
T4 - EXTRALARGE | T4 MCI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM EXTRALARGE destra (C) |
T4 - EXTRALARGE | T4 MDI XX100000000 | AISI 316 con guarnizione EPDM EXTRALARGE finale (D) |
Modello Scambiatore | Codice Guarnizione Piastra | Descrizione Guarnizione |
---|---|---|
PLATEVAREM | ||
T1 - SMALL | G1000XA100000000 | Guarnizione EPDM SMALL iniziale (A) |
T1 - SMALL | G1000XB100000000 | Guarnizione EPDM SMALL intermedia sx (B) |
T1 - SMALL | G1000XC100000000 | Guarnizione EPDM SMALL intermedia dx (C) |
T1 - SMALL | G1000XD100000000 | Guarnizione EPDM SMALL finale (D) |
T2 - MEDIUM | G2000XA100000000 | Guarnizione EPDM MEDIUM iniziale (A) |
T2 - MEDIUM | G2000XB100000000 | Guarnizione EPDM MEDIUM intermedia sx (B) |
T2 - MEDIUM | G2000XC100000000 | Guarnizione EPDM MEDIUM intermedia dx (C) |
T2 - MEDIUM | G2000XD100000000 | Guarnizione EPDM MEDIUM finale (D) |
TS - SLIM | GS000XA100000000 | Guarnizione EPDM SLIM iniziale (A) |
TS - SLIM | GS000XB100000000 | Guarnizione EPDM SLIM intermedia sx (B) |
TS - SLIM | GS000XC100000000 | Guarnizione EPDM SLIM intermedia dx (C) |
TS - SLIM | GS000XD100000000 | Guarnizione EPDM SLIM finale (D) |
T3 - LARGE | G3000XA100000000 | Guarnizione EPDM LARGE iniziale (A) |
T3 - LARGE | G3000XB100000000 | Guarnizione EPDM LARGE intermedia sx (B) |
T3 - LARGE | G3000XC100000000 | Guarnizione EPDM LARGE intermedia dx (C) |
T3 - LARGE | G3000XD100000000 | Guarnizione EPDM LARGE finale (D) |
T4 - EXTRALARGE | G4000XA100000000 | Guarnizione EPDM EXTRALARGE iniziale (A) |
T4 - EXTRALARGE | G4000XB100000000 | Guarnizione EPDM EXTRALARGE intermedia sx (B) |
T4 - EXTRALARGE | G4000XC100000000 | Guarnizione EPDM EXTRALARGE intermedia dx (C) |
T4 - EXTRALARGE | G4000XD100000000 | Guarnizione EPDM EXTRALARGE finale (D) |