- Vasi inox AISI304 con membrana intercambiabile
- Vasi zincati con membrana intercambiabile
- Pressione di precarica 2 bar
Contattaci per richiedere
informazione sui nostri prodotti
INOXVAREM LS CE -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
V2001860S4000000 | 1 | 8 | 1/2” | 114x188 | 0.003 | - |
V2002860S4000000 | 2 | 8 | 1/2” | 135x225 | 0.005 | - |
V2008260S4000000 | 8 | 8 | 3/4” | 200x340 | 0.023 | - |
V2020360S4000000 | 20 | 8 | 1” | 260x492 | 0.040 | 56 |
V2050360S4000000 | 50 | 8 | 1” | 365x863 | 0.131 | 15 |
V2100360S4000000 | 100 | 8 | 1” | 480x925 | 0.240 | 15 |
V2200460S4000000 | 200 | 8 | 1”1/2 | 540x1280 | 0.400 | 8 |
V2300460S4000000 | 300 | 8 | 1”1/2 | 635x1385 | 0.600 | 6 |
V2500460S4000000 | 500 | 8 | 1”1/2 | 780x1450 | 0.900 | 1 |
INOX VERTICALI
INOXVAREM LS CE-10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
V2H20360S40BP000 | 20 | 8 | 1” | 274x497 | 0.040 | 56 |
V2051360S4000000 | 50 | 8 | 1” | 365x655 | 0.104 | 25 |
V2101360S4000000 | 100 | 8 | 1” | 480x745 | 0.200 | 15 |
V2201460S4000000 | 200 | 8 | 1”1/2 | 540x1095 | 0.400 | 8 |
INOX ORIZZONTALI
ZINCVAREM LS CE -10 +99 °C
Codice Standard | Capacità l | Press. Massima bar | Raccordo inch | Dimensioni mm | Imballo m3 | Q.tà/Pallet n. |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ060361CS000000 | 60 | 10 | 1” | 379x825 | 0.131 | 15 |
SZ100361CS000000 | 100 | 10 | 1” | 450x910 | 0.200 | 15 |
SZ200461CS000000 | 200 | 10 | 1”1/2 | 554x1250 | 0.407 | 8 |
SZ300461CS000000 | 300 | 10 | 1”1/2 | 624x1370 | 0.596 | 6 |
SZ500461CS000000 | 500 | 10 | 1”1/2 | 790x1460 | 0.900 | 1 |
ZINCATI VERTICALI
Ricambi
Capacità Vaso l | Codice Membrana | Codice Controflangia | Codice Attacco Superiore | Codice Valvola |
---|---|---|---|---|
INOXVAREM | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
8 | MB008S2P00000000 | - | - | - |
20 | MB020S7P00000000 | SPCFL191S4300000 | - | ACVALH27PR000000 |
50 | MB060S2P00000000 | SPCFL191S4300000 | - | ACVALH27PR000000 |
100 | MB080S2P00000000 | SPCFL191S4300000 | - | ACVALH27PR000000 |
200 | MB200F2P00000000 | SPCFL230S4400000 | SPATT153S40V0000 | ACVAL200PR000000 |
300 | MB300F2P00000000 | SPCFL230S4400000 | SPATT153S40V0000 | ACVAL200PR000000 |
500 | MB500F2P00000000 | - | SPATT510S4000000 | ACVAL200PR000000 |
Capacità Vaso l | Codice Membrana | Codice Controflangia | Codice Attacco Superiore | Codice Valvola |
---|---|---|---|---|
ZINCVAREM | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
60 | MB060S2P00000000 | SPCFL191ZN300000 | - | ACVALH27PR000000 |
100 | MB080F2P00000000 | SPCFL191ZN300000 | SPATT100ZN000000 | ACVAL200PR000000 |
200 | MB200F2P00000000 | SPCFL230ZN4V0000 | SPATT153ZN0V0000 | ACVAL200PR000000 |
300 | MB300F2P00000000 | SPCFL230ZN4V0000 | SPATT153ZN0V0000 | ACVAL200PR000000 |
500 | MB500F2P00000000 | SPCFL500ZN400000 | SPATT515ZN000000 | ACVAL200PR000000 |